技術指標 | |||||
精度 | |||||
參數 | 量程 | 最大分辨率 | 參考條件下的內在準確度(讀數的 % + 量程的 %) | ||
電壓 | 1000 V | 0.1 V | 標稱電壓的 ±0.1 %1,2 | ||
電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A | 0.01 A(最小值1.5A)3 | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A | 0.01 A(最小值3.0 A)3 | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 0.1 A | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A | 0.01 A(最小值6.0 A)3 | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 0.1 A | ||||
i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ||||
頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%)2 | ||
輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
電壓最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | 標稱輸入電壓的 ±0.2 %1 | ||
電流最小值/最大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
電流 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
2 至 50 次電壓諧波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 1 V:讀數的 ± 5% | ||
< 1 V:±0.05V | |||||
2 至 50 次電流諧波 | 由附件定義 | 由附件定義 | ≥ 電流量程的 3%:讀數的 ± 5% | ||
< 電流量程的 3%:量程的 ± 0.15% | |||||
閃變 P LT,PST | 0 至 20 | 0.01 | 5% | ||
電流探頭精度 | |||||
參數 | 影響量 | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功電能 Ea | |||||
視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在電能 Eap | |||||
無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
無功電能 Er | |||||
功率因數 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率 | |||||
因數 DPF/cosΦ | |||||
其他不確定度(以量程百分比表示) | V P-N>250 V | 0.015% | 0.023% | 0.023% | 0.015% |
1 在 100 V 至 500 V 范圍內;也被稱為 Udin 2 0 °C - 45 °C 范圍內:內在精度 x 2,0 °C - 45 °C 范圍外:內在精度 x 3 3 詳細信息請查閱操作員手冊 參考條件: 環境:23 °C ± 5 °C,儀器運行至少 30 分鐘,無外部電場/磁場,相對濕度 <65 % 輸入條件:Cosφ/PF=1,正弦信號 f=50 Hz/60 Hz,電源 120 V/230 V ±10 %。 電流和功率技術指標:輸入電壓單相:120 V/230 V 或三相 wye/delta:230 V/400 V 輸入電流:電流 > 電流量程的 10 % 夾鉗初級導體或中心位置的 Rogowski 線圈 溫度系數:28 °C 以上或 18 °C 以下時,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 |
文件名 | 下載 |
---|
微信分享