交直流電壓,交直流電流,毫安/微安, 電阻,電容,二極管,通斷
三年質量保證
校準后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規格形式如下:
±(讀數 % + 最低有效位數)。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
(40 Hz 到 500Hz)1 | 40.00 V | 0.01 V | |
400.0 V | 0.1 V | ||
1000V | 1 V | ||
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
1000V | 1 V | ||
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
(歐姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
背光燈 | 有 | ||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 | |||
2通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 | |||
3規格不包括測試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時,誤差最高為 1.5 nF)。 |
文件名 | 下載 |
---|
微信分享