概要:
● 接近基波成分指標值的平均值型
● 使用溫度范圍廣:-25℃~65℃
● 通過連接CT6280可以測量較粗的配線、雙層配線以及4199A的大電流
● 1m防摔
交流電流 |
41.99~1000 A, 3檔量程 (50~60 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流電壓 | 419.9 m~600 V, 5檔量程, 基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 |
4.199~600 V, 4檔量程(45~500 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數 | — |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下蜂鳴聲, 數據保持, 自動省電, 防摔: 能承受混凝土上1m處跌落 |
顯示 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率 400ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | 扣式鋰電池(CR2032)×1,連續使用時間:120h |
可測導體直徑 | φ 33 mm 以下 |
體積和重量 | 57W × 175H × 16D mm, 100g |
附件 | 攜帶包9398×1, 測試線L9208 ×1, 鋰電池CR2032 ×1, 使用說明書×1 |
可測導體直徑 | φ130 mm (線纜橫截面直徑5 mm, 前端護套直徑7 mm) |
---|---|
交流電流 | 419.9 A/ 4199 A (±3.0%rdg.±5 dgt.) |
輸出線長 | 800mm |
文件名 | 下載 |
---|
微信分享