概要:
● 交流專用,大可測2000A
● 除了交流電壓,還能測量電阻等多種項目
● 使用溫度范圍:-25℃?65℃
交流電流 |
42.00A~2000 A, 3檔量程(50Hz~60Hz, 平均值), 基本精度45Hz-66Hz:1.5% rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流電壓 | 420.0 mV~600 V, 5檔量程,基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. (量程4.2V時) |
交流電壓 |
4.200V~600V,4檔量程(45~500Hz,平均值), 基本精度45Hz-66Hz: ±1.8 % rdg. ±7 dgt.(量程4.2V時) |
波峰因數 | 2500點以內為2.5 ,4200點時線性減少到1.5或更小,不過ACA2000A量程時為1.5以下 |
電阻 | 420.0 Ω~42.00 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt.(量程420Ω時) |
其他功能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下蜂鳴聲, 數據保持, 自動省電, 防摔: 能承受混凝土上1m處跌落 |
顯示 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率400ms |
電源 | 扣式鋰電池(CR2032)×1,連續使用時間:70h |
可測導體直徑 | φ 46 mm 以下,鉗口尺寸:65W×13Dmm |
體積和重量 | 57W × 198H × 16D mm, 103g |
附件 | 攜帶盒×1, 測試線L9208 ×1, 鋰電池CR2032 (主機內置,用于屏幕)×1, 使用說明書×1,使用上的注意事項×1 |
可測導體直徑 | φ130 mm (線纜橫截面直徑5 mm, 前端護套直徑7 mm) |
---|---|
交流電流 | 419.9 A/ 4199 A (±3.0%rdg.±5 dgt.) |
輸出線長 | 800mm |
文件名 | 下載 |
---|
微信分享