世界上唯一一款CAT III 1500 V 電流鉗表 配備iFlex 探頭的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值鉗表專為在高達1500 V 的直流環境(太陽能電池陣列、風能、電氣化鐵路、不間斷供電的數據中心電池組)中工作的技術人員而設計。該鉗表可通過鉗口測量最高 1500 V 直流和 1000 V 交流的電壓、最高 999.9 A 交直流電流。隨附的 iFlex 柔性電流探頭可將交流電流測量擴展至高達 2500 A。該鉗表具有纖細鉗口,使您能夠檢修擁擠匯流箱中的電纜。測試導線在設計
世界上唯一一款 CAT III 1500 V 電流鉗表
配備 iFlex 探頭的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值鉗表專為在高達1500 V 的直流環境(太陽能電池陣列、風能、電氣化鐵路、不間斷供電的數據中心電池組)中工作的技術人員而設計。該鉗表可通過鉗口測量高 1500 V 直流和 1000 V 交流的電壓、高 999.9 A 交直流電流。隨附的 iFlex 柔性電流探頭可將交流電流測量擴展至高達 2500 A。該鉗表具有纖細鉗口,使您能夠檢修擁擠匯流箱中的電纜。測試導線在設計時充分考慮了您的工作環境,同時也滿足 CAT III 1500 V 安全要求。
其他主要功能:
? IP54 防護等級,特別適用于針對太陽能電池陣列和風能系統的室外作業
? 直流功率測量,以 kVA 為單位顯示讀數
? 音頻指示極性有助于防止意外誤接
? Visual Continuity 可在顯示屏上提供明亮綠光,非常適合在黑暗和嘈雜的環境中工作
? 通過 Fluke Connect 軟件記錄和報告測試結果
測量交流電流時,隨附的 iFlex 柔性電流探頭可讓您在狹窄空間內輕松舒適地檢修電纜。
iFlex 探頭可在極小的空間內扭轉,并提供精確的電流測量值。
規格: | |||
一般信息 | |||
任何端子和接地端之間的最高電壓 | |||
交流 | 1000 V | ||
直流 | 1500 V | ||
電池 | 2 節 AA IEC LR6 堿性電池 | ||
顯示屏 | 帶背光燈的雙顯示屏 | ||
自動關機 | 20 分鐘 | ||
電氣 | |||
精度 | |||
在下列條件下,精度在校準后一年內有效:工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0% 至 75%。精度規格顯示為以下格式:±([讀數的 %] + [最小有效位數字值])。 | |||
溫度系數 | 溫度高于 28 °C 或低于 18 °C 時,溫度每變化 1 °C,精度變化指定精度的 0.1 倍 | ||
交流電流:通過鉗口 | |||
量程 | 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | 2% + 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||
2.5% + 5 位(100 Hz 至 500 Hz) | |||
波峰因數 (50/60 Hz) | 2.5(600.0 A 時) | ||
3.0(500.0 A 時) | |||
1.42(999.9 A 時) | |||
C.F. >2 時增加>2 | |||
交流電流:通過柔性電流探頭 | |||
量程 | 999.9 A | ||
2500 A | |||
分辨率 | 0.1 A (≤999.9 A) | ||
1 A (≤2500 A) | |||
精度 | 3% 讀數 + 5 位(10 Hz 至 500 Hz) | ||
波峰因數 (50/60Hz) | 2.5(1400 A 時) | ||
3.0(1100 A 時) | |||
1.42(2500 A 時) | |||
C.F. >2 時增加>2 | |||
位置靈敏度 | |||
最佳距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯誤 |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% |
測量不確定度假定初級中心導線處于最佳位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內。 | |||
直流電流 | |||
量程 | 999.9 A | ||
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | 2% 讀數 + 5 位[1] | ||
[1]使用 ZERO (B) 功能補償偏差時。 | |||
交流電壓 | |||
量程 | 600.0 V | ||
1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
精度 | 1% 讀數 + 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||
直流電壓 | |||
量程 | 600.0 V | ||
1500 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
精度 | 1% 讀數 + 5 位 | ||
毫伏直流 | |||
量程 | 500.0 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV | ||
精度 | 1% 讀數 + 5 位 | ||
電流頻率:通過鉗口 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數 + 5 位 | ||
觸發電平 | 5 Hz 至 10 Hz,≥10 A | ||
10 Hz 至 100 Hz,≥5 A | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 A | |||
電流頻率:通過柔性電流探頭 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數 + 5 位 | ||
觸發電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥25 A | ||
20 Hz 至 100 Hz,≥20 A | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥25 A | |||
電壓頻率 | |||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||
分辨率 | 0.1 Hz | ||
精度 | 0.5% 讀數 + 5 位 | ||
觸發電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥5 V | ||
20 Hz 至 100 Hz,≥5 V | |||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 V | |||
直流功率 | |||
量程 | 600.0 kVA(600.0 V dc 量程) | ||
1500 kVA(1500 V dc 量程) | |||
分辨率 | 0.1 kVA | ||
1 kVA | |||
精度 | 2% 讀數 + 2.0 kVA | ||
2% 讀數 + 20 kVA | |||
電阻 | |||
量程 | 600.0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60.00 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600.0 Ω) | ||
1 Ω (≤ 6000 Ω) | |||
0.01 kΩ (≤ 60.00 kΩ) | |||
精度 | 1% 讀數 + 5 位 | ||
電容 | |||
量程 | 100.0 μF | ||
1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100.0 μF) | ||
1 μF (≤ 1000 μF) | |||
精度 | 1% 讀數 + 5 位 | ||
浪涌觸發電平 | 5 A | ||
機械指標 | |||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
重量(帶電池) | 520 g | ||
鉗口開度 | 34 mm | ||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | ||
柔性電流探頭電纜長度 | |||
(頭部至電子接頭) | 1.8 m | ||
環境要求 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | ||
工作濕度 | 無冷凝 (< 10°C) | ||
≤ 90% 相對濕度(10 °C 至 30 °C 時) | |||
≤ 75% 相對濕度(30 °C 至 40 °C 時) | |||
≤ 45% 相對濕度(40 °C 至 50 °C 時) | |||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 12,000 m | ||
防護 (IP) 等級 | IEC 60529:IP54,非工作狀態下 | ||
電磁兼容性 (EMC) | |||
國際標準 | IEC 61326-1:便攜式電磁環境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||
第 1 組:設備會有意產生和/或使用導電耦合射頻能量,這是設備自身內部運行的必要條件。 | |||
A 類:此類設備適用于非家庭使用的以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網絡的任意設施中。由于傳導干擾和輻射干擾,在其他環境中可能難以保證電磁兼容性。 | |||
小心:此設備不可用于住宅環境,且在此類環境中可能無法提供充分的無線電接收保護。 | |||
韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通訊設備) | ||
A 類:此類設備符合工業電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。本設備旨在用于商業環境中,而非家庭環境。 | |||
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為豁免設備。 | ||
安全性 | |||
一般信息 | IEC 61010-1,污染等級 2 | ||
測量 | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||
無線電 | |||
無線電頻率認證 | FCC ID:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | ||
無線電頻率范圍 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
輸出功率 | <100 mW | ||
簡化版歐盟符合性聲明 | |||
福祿克特此聲明,本產品中包含的無線電設備符合指令 2014/53/EU。 | |||
393 FC
包括:
文件名 | 下載 |
---|
微信分享